Praxisnahe Informationen – Von Anwendern für Anwender
Hands On Schulungen
Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung, dem 12. Jahr in Folge, möchten wir wieder einen offenen Austausch rund um SharePoint und M365 anbieten: News aus erster Hand von Microsoft, Trends von den Experten, Praxisbeispiele von Anwendern. Am 8. und 9. April dreht sich alles um Künstliche Intelligenz und deren Einsatz in mittleren und großen Unternehmen, um Enterprise Content Management (ECM), Workflows und Geschäftsszenarien / Automatisierung mit der Power Platform.
Anwendertag 9. April: Anwender namhafter Unternehmen und ausgezeichnete IT-Experten präsentieren aktuelle Use-Cases und Lösungen aus der Praxis. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge zu KI-Einsatzszenarien („Mehr als nur ein Frage-Antwort Spiel“), lernen Sie konkrete Anwendungsbeispiele kennen wie vollständig automatisierte Kunden- und Händlerkommunikation (Stihl) u. v. m.; weiter unten finden Sie Inhalt und Ablauf. Lassen Sie sich inspirieren, nutzen Sie die Möglichkeit für Gespräche und Networking.
Agenda Anwendertag 09. April 2025
Uhrzeit | Vortragssaal | Seminarraum |
---|---|---|
9.00 Uhr - 9.15 Uhr | Begrüßung und Überblick über den Tag "KI und Ausblick Copilot" • KI- Hilfe oder Problem? • Copilot • ECM ![]() Prof. Dr. Arno Hitzges, HdM ![]() | |
9.15 Uhr – 9.45 Uhr | "Microsoft Power Platform & GenAI @ EnBW – Automatisierung trifft Innovation" • Warum setzen wir bei der EnBW auf KI? • Was steht den Mitarbeitenden zur Verfügung? • IT Entwicklung vs. Citizen Development (Use Cases). • Lessons Learned. • Was kommt als Nächstes? ![]() ![]() | |
10.00 Uhr - 10.30 Uhr | „Collaborative ECM mit Teams, SharePoint und OneDrive in Zeiten der KI" • Wie können Teams, SharePoint und OneDrive nahtlos integriert werden, um eine einheitliche Benutzererfahrung zu bieten? • Welche Best Practices gibt es für die strukturierte Ablage und gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Teams und SharePoint? • Wie können Compliance und Datensicherheit in einem kollaborativen ECM-Umfeld gewährleistet werden? • Welche Rolle spielt OneDrive bei der individuellen Dateiablage und wie unterstützt es die Zusammenarbeit im Team? • Welche Vorteile bietet die Verwendung dieser Microsoft Tools für Kommunikation und Dokumentenmanagement im Vergleich zu traditionellen ECM-Systemen? ![]() | Sponsor-Workshop "KI-Governance mit Teamscenter" • Wie stellen Sie die Governance Weichen für KI-Einsatz im Unternehmen richtig? ![]() |
10.30 Uhr – 11.00 Uhr | Pause Ausstellung Sponsoren | Pause Ausstellung Sponsoren |
11.00 Uhr - 11.30 Uhr | „AI im Informations -und Wissensmanagement mit Hilfe von MS Co-Pilot Agenten“ • Einleitung und Vorstellung AI bei STIHL Was bedeutet für uns AI im Wissensmanagement • Was erwarten wir uns davon? • Anwendungsbeispiel 1 – Zugriff auf vorhandenes Unternehmenswissen • Anwendungsbeispiel 2 – Teilautomatisiertes Wissensmanagement im IT Service Management • Anwendungsbeispiel 3 – Vollständig automatisierte Kunden- und Händlerkommunikation ![]() ![]() | |
11.30 Uhr - 12.00 Uhr | "KI-Einsatzszenarien in Unternehmen: Mehr als nur ein Frage-Antwort Spiel" • Die Technik-Basis ist schnell umgesetzt – dank Microsoft OpenAI. • Welche Informationsquellen werden für Antworten mit OpenAI sicher angebunden. • Wie interagieren die Nutzenden mit dem Bot und dahinter liegenden Systemen (Ticket Management und Wissensdokumente)? • Wie lernen Bot-Besitzer anhand von User Feedback und Analytics die Bot-Antworten ständig zu verbessern? • Welche Aufgaben fallen im Betrieb & der Optimierung eines Wissens- und Beratungsbots an? ![]() | |
12.00 Uhr - 13.00 Uhr | Mittagessen | Ausstellung Sponsoren |
13:00 Uhr -13:30 Uhr | "Optimierte Datenstrukturen für leistungsstarke KI – Die Synergie von Valprovia und HorváthGPT" • Strukturierte Daten für KI – Wie die Valprovia Plattform Dokumente aus Dynamics 365 in eine zentrale, KI-fähige Wissensbasis überführt. • Optimale Datenbereitstellung – Automatisierte Speicherung und Tagging für eine effiziente Nutzung durch HorváthGPT. • KI-gestützte Produktivität – Wie HorváthGPT mit hochwertigen, strukturierten Daten die Effizienz von Managementberatern steigert. • Praxisnaher Use Case – Einblicke in die erfolgreiche Umsetzung bei Horváth und konkrete Vorteile für den Beratungsalltag. ![]() ![]() | |
13.30 Uhr – 14.00 Uhr | "DMS und Teams? Wie Zusammenarbeit und Aktenführung mit Microsoft 365: gelingt" • Überblick über die neuen Funktionen von SharePoint Premium: AI Metadaten, OCR, digitale Unterschriften. • Praktische Anwendung von Microsoft Archive zur günstigen Dokumentenspeicherung. • Nutzung von Microsoft Teams als zentrale Plattform für Kommunikation und Content Management. • Integration externer Daten und Dokumente in Ihre Teams-Umgebung. • Langfristige, geordnete Ablage sowie intelligente Suche von Dokumenten und Mails, unterstützt durch KI-Funktionen. ![]() | Sponsor-Workshop "Modernes ECM" • Ablagesysteme und gemeines Zusammenarbeit (Collabroation) von gemeinsamen Daten mittels M365, SharePoint, Teams und OneDrive oder Copilot. ![]() |
14.00 Uhr – 14.30 Uhr | Anwendervortrag "SharePoint Agents – und wie sie mit Copilot noch produktiver werden" • Einführung in SharePoint Agents: Wo findet man die neue Funktion und wie werden sie eingerichtet? • Integration mit Copilot: Wie Copilot die Fähigkeiten von SharePoint Agents nutzt. • Praktische Anwendungsfälle: Beispiele und Best Practices für den Einsatz von SharePoint Agents. ![]() | |
14.30 Uhr - 15.00 Uhr | Kaffepause | Ausstellung Sponsoren |
15:00 Uhr - 15:30 Uhr | Mit SECT zum Erfolgt - Ein smarter Tutor für smartes Lernen • Wie können ChatGPT oder CoPilot Studenten beim Lernen unterstützen und wo mindert deren Einsatz den Kompetenzerwerb? • Ein eigener Chatbot auf Basis von OpenAI (SECT - Software Engineering Coding Teacher) wird motiviert und vorgestellt. • Erfahrungen aus einem Jahr des Chatbot-Einsatzes werden präsentiert. ![]() Prof. Dr. Barbara Dörsam, HdM | |
15:30 Uhr - 16:00 Uhr | Generative KI erfolgreich einsetzen • Potenziale Generativer KI und Auswirkungen auf Unternehmen. • Sprachmodelle auswählen, anpassen und einsetzen. • Erfahrungen beim Einsatz von Generativer KI. ![]() Jens Drawehn, Fraunhofer IAO | |
16:00 Uhr - 16:30 Uhr | Wie messe ich den Erfolg von Copilot? • M365 Copilot Lizenzen eingekauft, aber keine Ahnung, ob sie auch sinnvoll genutzt werden? • Analyse über die Nutzung von Copilot erstellen. • Wie man einen ROI erreichen kann. • Mögliche Maßnahmen, damit die M365 Copilot Lizenz WIRKLICH genutzt wird. ![]() Michael Plettner, Micorosoft MVP | |
16.30 - 17:00 Uhr | Expertenrunde![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hands On Seminare – Live und vor Ort (Online-Teilnahme möglich)
Live Demos von führenden Toolanbietern! Praxiserfahrungen aus der Industrie!
Besuchen Sie uns am Stand - wir stehen ganztägig für Ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |