Power Apps und Power Automate – Anwendererfahrungen mit LowCode-Tools
Die Digitalisierung von Prozessen mit der Low-Code Entwicklungsumgebung PowerPlatform ist das Trendthema in der MS-Community. Was können Microsoft Power Apps und Power Automate wirklich? Wie sind die Erfahrungen der Anwender?
Livevorträge – Anwendererfahrungen – Technologieexperten – Erfahrungsaustausch – Networking
Agenda
Uhrzeit | Vortragssaal | Seminarraum |
---|---|---|
9.00 - 9.45 Uhr | Begrüßung und Überblick über den Tag "You've got the power?" • Power Pages, Power Apps, Power Automate, Power BI • Wieviel Power steckt in der Power Plattform? Prof. Dr. Arno Hitzges, HdM | |
9.45 Uhr– 10.30 Uhr | "Power Platform @EnBW - wenn 1000 Kollegen die Digitalisierung selbst in die Hand nehmen" • Warum wir auf Low Code setzen • Die Einführung der Plattform bei der EnBW • Herausforderungen und Chancen • Erfahrungen und Beispiele Vortrag | Robin Rosengrün, EnBW Vortrag |
10.30 – 11.00 Uhr | Pause Ausstellung Sponsoren | Projekte Studenten Sponsoren |
11.00 – 11.30 Uhr | „Low Code: Empower Yourself“ • Digitale Transformation – aber wie? • Die „App Gap Challenge“ • Low-Code & citizen developers • Unsere Vision: damit kann jeder Mitarbeiter zum LowCode Entwickler werden Maximilian Hofmann, Festo Vortrag | |
11.30 – 12.00 Uhr | Microsoft Teams & Power Automate im Zusammenspiel - Wie integriere ich Automatisierung in mein Kollaborationstool? Am Beispiel von Pressemeldungsauswertungen zeigt der Vortrag, wie alltägliche Aufgaben durch automatisierte Prozesse vereinfacht oder komplett abgelöst werden können. Dadurch bleibt mehr Zeit für qualitativ hochwertige Aufgaben. Der Vortrag soll zudem Anregungen geben, wie solche Aufgaben im Unternehmen identifiziert werden können und welche Vorteile für Mitarbeitende und das Unternehmen entstehen. Lukas Bänsch, Communardo Vortrag | HdM Projektküche Einblicke in die Appentwicklung: • Vorlesungsapp mit PowerApps und PowerAutomate Vivienne Wolf, HdM |
12.00 – 13.00 Uhr | Mittagspause /Ausstellung | Mittagspause /Ausstellung |
13.00 – 13.30 Uhr | Power Automate und Power Apps bei STIHL - Anwendungsfälle in allen Geschäftsbereichen • Was bedeutet „Digital Collaboration“ bei STIHL • Die STIHL- Vision der Power Platform • Pilotantwendungen und Einführungsroadmap • Sicherheitskonzept und Citizen Development Christopher Hahn, ANDREAS STIHL AG & Co. KG Vortrag | |
13.30 – 14.00 Uhr | Von der Onprem-Welt hin zu ortsunabhängigen Services und Digitalen Prozessen – Citizen Developer als Chance oder Risiko? • Umsetzung von Unternehmensprozesse auf Basis von LowCode/NoCode Plattformen • Die Reise von der onprem Welt bei der Ensinger GmbH hin zur Microsoft Power Platform. • Die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu Citizen Development. Vom Power Platform Core Team über Governance & Setup hin zu einer App-Factory. • Einblicke in das Center of Excellence Starter Kit. • Stolpersteine und “nicht noch eine App“ Vorbehalte auflösen. Felix Gronau, IPI GmbH Vortrag | HdM Projektküche Einblicke in die Appentwicklung: • Konferenzapp mit PowerPages, PowerApps Marcel Pfeifer, HdM |
14.00 – 14.30 Uhr | Power Plattform Bootcamp - Nicht nur was für Nerds • Umsetzung von Unternehmensprozesse auf Basis von LowCode/NoCode Plattformen • Steigerung des kreativen Potential der Beschäftigten und Möglichkeit ihre Mitarbeiter bei der Prozessoptimierung mitwirken zu lassen. • Erfahrungen und Einblicke aus unserem eigenen Programm • Anregungen für einen zu Ihnen passenden Weg Claudius Goroll, Fichtner IT Consulting GmbH Vortrag | HdM Projektküche Professionelle Zusammenarbeit bei den Stuttgartern Kickers mit Teams und PowerAutomate • LowCode Entwicklung zum Verwalten von Getränkepfand • Aufstiegs-Potentiale für die Automatisierung bei einem Verein Florian Hofberger, Stuttgarter Kickers |
14.30 – 15.00 Uhr | Pause | Pause |
15.00 – 15.30 Uhr | Warum LowCode Governance nur mit Citizen Developer funktioniert • Was bedeutet LowCode Governance für Citizen Developer? • Warum sie von Anfang an mit einbezogen werden müssen. • Welche Vorteile sich bei weiterer Adoption darauf ergeben. Michael Hertel, Alight Vortrag | |
15.30 – 16.00 Uhr | Open AI meets Power Platform! • Möglichkeiten und Grenzen von ChatGPT • Die AI als Künstler – Bilder generieren mit AIs • Einsatz-Szenarien im Unternehmen Prof. Dr. Arno Hitzges, HdM | Arnd Kraft, HdM |
16.00 – 16.30 Uhr | Expertenrunde Experten: Die Referenten des Tages Diskussion mit Moderation und Publikum |
Seit 3 Jahren pushed Microsoft die PowerPlattform. Wieivel Potential bieten Power Automate, Power Apps, Power Pages, Power BI wirklich? Ist der Traum von LowCode-Anwendungsentwickler realistisch? Was sind die Erfahrungen in der Praxis?
Besuchen Sie uns am Stand - wir stehen ganztägig für Ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung | |||